Введение
Глава 1. Аналитический обзор по применению ионных расплавов, методам прогнозирования и экспериментального изучения многокомпонентных систем 10
1.1. Применение ионных расплавов 10
1.2. Методы прогнозирования диаграмм плавкости МКС 14
1.3. Экспериментальные методы изучения диаграмм состояния многокомпонентных систем 19
Глава 2. Обзор исследованных систем галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов 23
Глава 3. Метод прогнозирования диаграмм плавкости систем галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов 27
3.1. Прогнозирование типа фазовых диаграмм, основанное на использовании относительных ионных радиусов катионов (анионов) 28
3.2. Прогнозирование типа поверхности ликвидуса рядов систем галогенидов ЩМиЩЗМ 42
3.2.1. Двухкомпонентные системы из галогенидов ЩМ 42
3.2.2. Трехкомпонентные системы из галогенидов ЩМ 50
3.2.3. Трехкомпонентные взаимные системы из галогенидов ЩМ 55
3.2.4. Двухкомпонентные системы из галогенидов ЩМ и ЩЗМ 64
3.2.5. Трехкомпонентные системы из галогенидов ЩМ и ЩЗМ 69
3.2.6. Трехкомпонентные взаимные системы из галогенидов ЩМ и ЩЗМ82
3.3. Разбиение систем Li, Na, К, Rb, Cs, М || F (М = Sr, Ва), Li, Na, К, Rb, Cs,
Ва || Br и их элементов огранения 93
3.3.1. Разбиение систем Li, Na, К, Rb, Cs, М//Г (М = Sr, Ва, r = F, Br) и
элементов меньшей мерности 93
Глава 4. Экспериментальное исследование систем 107
4.1. Инструментальное обеспечение исследований 107
4.1.1. Дифференциальный термический анализ 107
4.1.2. Рентгенофазовый анализ 108
4.1.3. Определение энтальпий фазовых превращений 109
4.2. Результаты экспериментального изучения ряда систем, входящих в систему Li, Na, К, Rb, Cs, Са, Sr, Ва || F,Cl,Br,1 110
4.2.1. Двухкомпонентная система Li, Na || Br 110
4.2.2. Двухкомпонентная система Rb || F, 1 111
4.2.3. Двухкомпонентная система Li, Cs || Br Ill
4.2.4. Двухкомпонентная система Li, Ва || Br 111
4.2.5. Двухкомпонентная система Na, Rb || Br 111
4.2.6. Двухкомпонентная система Na, Cs || Br 112
4.2.7. Двухкомпонентная система Na, Ва || Вг 112
4.2.8. Двухкомпонентная система К, Cs || Вг 112
4.2.9. Двухкомпонентная система К, Ва || Вг 112
4.2.10. Двухкомпонентная система Rb, Sr || F 113
4.2.11. Двухкомпонентная система Cs, Ва || Вг 113
4.2.12. Трехкомпонентная система Li, Rb, Са [| F 113
4.2.13. Трехкомпонентная система Li, Rb, Sr || F 114
4.2.14. Трехкомпонентная система Li, Rb, Ва || F 114
4.2.15. Трехкомпонентная система Li, Cs, Sr || F 114
4.2.16. Трехкомпонентная система Li, Cs, Ва || F 115
4.2.17. Трехкомпонентная система Na, Rb, Са || F 119
4.2.18. Трехкомпонентная система Na, Rb, Sr || F 119
4.2.19. Трехкомпонентная система Na, Rb, Ва || F 119
4.2.20. Трехкомпонентная система К, Rb, Са || F 120
4.2.21. Трехкомпонентная система К, Rb, Sr || F 125
4.2.22. Трехкомпонентная система К, Rb, Ва || F 125
4.2.23. Трехкомпонентная система К, Cs, Sr || F 126
4.2.24. Трехкомпонентная система К, Cs, Ва || F 127
4.2.25. Трехкомпонентная система Rb, Cs, Sr || F 127
4.2.26. Трехкомпонентная система Rb, Cs, Ва || F 131
4.2.27. Трехкомпонентная система Rb, Са, Sr || F 131
4.2.28. Трехкомпонентная система Rb, Са, Ва || F 133
4.2.29. Трехкомпонентная система Rb, Sr, Ва || F 133
4.2.30. Трехкомпонентная система Na, Rb, Ва || Вг 136
4.2.31. Трехкомпонентная система Li, Na, Ва || Вг 137
4.2.32. Трехкомпонентная система Na, Cs, Ва || Вг 137
4.2.33. Трехкомпонентная система Cs, Rb, Ва || Вг 141
4.2.34. Трехкомпонентная система Li, Cs, Rb || Br 144
4.2.35. Трехкомпонентная система Na, К, Ва || Вг 144
4.2.36. Трехкомпонентная система Na, К, Rb || Вг 145
4.2.37. Трехкомпонентная система Na, К, Cs || Вг 145
4.2.38. Трехкомпонентная система Cs, К, Ва || Вг 145
4.2.39. Трехкомпонентная система Li, Cs, Ва || Вг 156
4.2.40. Трехкомпонентная система Li, Rb, Ва || Вг 157
4.2.41. Трехкомпонентная взаимная система К, Rb || F, 1 163
4.2.42. Трехкомпонентная взаимная система К, Rb || F, Вг 164
4.2.43. Трехкомпонентная взаимная система Na, Rb || F, 1 167
4.2.44. Четырехкомпонентная система Na, К, Rb, Ва || F 169
4.2.45. Четырехкомпонентная система Na, Rb, Sr, Ва || F 170
4.2.46. Четырехкомпонентная система Na, К, Rb, Cs |[ Вг 170
4.2.47. Четырехкомпонентная система Na, К, Cs, Ва || Вг 175
4.2.48. Четырехкомпонентная взаимная система Li, Na, К || F, Вг 178
4.2.49. Пятикомпонентная система Li, Na, К, Cs, Ва || F 184
Глава 5. Обсуждение результатов 188
Выводы 204
Список литературы 206
Приложение 1 234
Приложение 2 282
Приложение 3 304


